London
Laurel County
Kentucky Cabinet for Economic Development
Location
  Selected Market Centers  
 

Percent of U.S. Within 

600 Miles of London

  


Population

49%

  


Personal Income

51%

  


Retail Sales

47%

  


Manufacturing

Employment

54%

 
  Highway Distance to Selected Market Centers  
    City Miles   City Miles   City Miles  
  1. Atlanta, GA 306 11. Dallas, TX 862 21. Nashville, TN 204  
  2. Baltimore, MD 587 12. Detroit, MI 419 22. New Orleans, LA 692  
  3. Birmingham, AL 351 13. Houston, TX 1,018 23. New York, NY 761  
  4. Boston, MA 970 14. Indianapolis, IN 263 24. Norfolk, VA 566  
  5. Buffalo, NY 590 15. Jacksonville, FL 644 25. Oklahoma City, OK 878  
  6. Charlotte, NC 325 16. Kansas City, MO 654 26. Omaha, NE 844  
  7. Chicago, IL 443 17. Lexington, KY 73 27. Philadelphia, PA 684  
  8. Cincinnati, OH 158 18. Louisville, KY 150 28. Pittsburgh, PA 444  
  9. Cleveland, OH 404 19. Memphis, TN 407 29. St. Louis, MO 412  
  10. Columbus, OH 264 20. Minneapolis, MN 851 30. Wichita, KS 851  
  Population Source: U.S. Census Bureau, Population Division, 2008 population estimate
Personal Income Source: 2007 Regional Economic Accounts, Bureau of Economic Analysis (BEA), US Dept of Commerce
Retail Sales Source: 2002 Economic Census, US Census Bureau
Manufacturing Employment Source: 2007 County Business Patterns, US Census Bureau
Highway Distance Source: ESRI Arcview StreetMap, 2007