| Africa | Algeria, Angola, Benin, Congo (Democratic Republic of the), Congo (Republic of the), Cote D'Ivoire (Ivory Coast), Egypt, Ghana, Kenya, Liberia, Libya, Malawi, Morocco, Namibia, Nigeria, Senegal, South Africa, Swaziland, Tanzania, Tunisia, Zambia, Zimbabwe |
| South Asia | Bangladesh, India, Pakistan, Sri Lanka |
| Central America | Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama |
| Caribbean | Antigua and Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Dominican Republic, Guadeloupe, Haiti, Jamaica, Montserrat, Netherlands Antilles, Trinidad and Tobago |
| Eastern Europe | Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Montenegro, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia |
| Far East/Pacific Rim | Australia, Brunei, China, Hong Kong, Indonesia, Japan, Kiribati, Korea, Republic of, Malaysia, New Caledonia, New Zealand, Philippines, Samoa, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam |
| Former Soviet Republics | Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Russia, Ukraine |
| Greater China | |
| Middle East | Bahrain, Cyprus, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Turkey, United Arab Emirates, Yemen |
| North America | Canada, Mexico |
| South America | Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela |
| Scandinavia | |
| Western Europe | Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom |
denotes nations for which ownership of Kentucky business and industry facilities are currently reported.